シンマシンAI予測の累計実績をリアルタイムで公開しています。
純利益: -5,949,680P
5,120 / 52,554 ベット
11,260 / 21,192 レース
9,789 レース
| 月 | レース | 的中率 | 回収率 | 回収率グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | 1230 | 10.1% | 110.5% | |
| 2023-02 | 456 | 7.5% | 65.8% | |
| 2023-03 | 1329 | 9.9% | 86.8% | |
| 2023-04 | 1396 | 9.9% | 77.2% | |
| 2023-05 | 1570 | 10.3% | 79.8% | |
| 2023-06 | 1554 | 10.2% | 87.7% | |
| 2023-07 | 1649 | 10.4% | 89.0% | |
| 2023-08 | 1593 | 9.9% | 91.2% | |
| 2023-09 | 1534 | 9.9% | 85.7% | |
| 2023-10 | 1665 | 9.9% | 97.2% | |
| 2023-11 | 1504 | 10.6% | 93.1% | |
| 2023-12 | 1564 | 9.2% | 84.7% | |
| 2024-01 | 708 | 10.3% | 100.7% | |
| 2026-01 | 1312 | 9.7% | 65.9% | |
| 2026-02 | 1101 | 7.2% | 50.0% | |
| 2026-03 | 1027 | 8.2% | 77.3% |
| 競馬場 | レース数 | 的中率 | Top5的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 金沢 | 1,035 | 13.5% | 67.3% | 105.4% |
| 高知 | 1,472 | 13.6% | 61.3% | 99.4% |
| 姫路 | 537 | 7.4% | 42.8% | 98.0% |
| 帯広 | 2,196 | 7.2% | 46.6% | 95.3% |
| 佐賀 | 1,564 | 12.0% | 59.7% | 89.7% |
| 浦和 | 855 | 6.9% | 44.0% | 89.3% |
| 盛岡 | 770 | 9.8% | 53.4% | 88.6% |
| 川崎 | 933 | 5.4% | 41.6% | 88.2% |
| 済州 | 870 | 9.0% | 51.4% | 86.8% |
| 笠松 | 1,299 | 13.6% | 62.7% | 83.2% |
| 釜山慶南 | 920 | 5.0% | 36.3% | 83.1% |
| 園田 | 1,744 | 12.1% | 62.2% | 80.1% |
| 名古屋 | 1,677 | 11.6% | 59.0% | 75.1% |
| 門別 | 982 | 10.1% | 52.4% | 74.2% |
| 水沢 | 805 | 8.1% | 47.6% | 72.4% |
| 大井 | 1,323 | 8.5% | 51.1% | 72.2% |
| 船橋 | 900 | 7.5% | 47.8% | 71.1% |
| ソウル | 1,310 | 7.8% | 47.7% | 69.6% |
※ 本データはAI予測モデルのバックテスト及びリアルタイム検証結果に基づいています。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。