AI予想と比較した検証結果です。
総ベット数: 0
0 / 51
+0P (純利益)
的中率: 0.0%
統計計算基準
| 競馬場 | リターン額 | 回収率 |
|---|---|---|
| 済州 | 0P | 0.0% |
| 釜山慶南 | 0P | 0.0% |
| 名古屋 | 0P | 0.0% |
| 金沢 | 0P | 0.0% |
| 大井 | 0P | 0.0% |
| 競馬場 | レース | AI推奨 | リターン |
|---|---|---|---|
| 済州 | 1R | Res: | - |
| 釜山慶南 | 1R | Res: | - |
| 済州 | 2R | Res: | - |
| 名古屋 | 1R | Res: | - |
| 金沢 | 1R | Res: | - |
| 釜山慶南 | 2R | Res: | - |
| 名古屋 | 2R | Res: | - |
| 金沢 | 2R | Res: | - |
| 済州 | 3R | Res: | - |
| 名古屋 | 3R | Res: | - |
| 釜山慶南 | 3R | Res: | - |
| 金沢 | 3R | Res: | - |
| 済州 | 4R | Res: | - |
| 名古屋 | 4R | Res: | - |
| 金沢 | 4R | Res: | - |
| 釜山慶南 | 4R | Res: | - |
| 大井 | 1R | Res: | - |
| 名古屋 | 5R | Res: | - |
| 済州 | 5R | Res: | - |
| 金沢 | 5R | Res: | - |
| 大井 | 2R | Res: | - |
| 釜山慶南 | 5R | Res: | - |
| 名古屋 | 6R | Res: | - |
| 金沢 | 6R | Res: | - |
| 大井 | 3R | Res: | - |
| 済州 | 6R | Res: | - |
| 名古屋 | 7R | Res: | - |
| 金沢 | 7R | Res: | - |
| 釜山慶南 | 6R | Res: | - |
| 大井 | 4R | Res: | - |
| 名古屋 | 8R | Res: | - |
| 金沢 | 8R | Res: | - |
| 済州 | 7R | Res: | - |
| 大井 | 5R | Res: | - |
| 名古屋 | 9R | Res: | - |
| 釜山慶南 | 7R | Res: | - |
| 金沢 | 9R | Res: | - |
| 大井 | 6R | Res: | - |
| 済州 | 8R | Res: | - |
| 名古屋 | 10R | Res: | - |
| 金沢 | 10R | Res: | - |
| 大井 | 7R | Res: | - |
| 釜山慶南 | 8R | Res: | - |
| 名古屋 | 11R | Res: | - |
| 金沢 | 11R | Res: | - |
| 大井 | 8R | Res: | - |
| 金沢 | 12R | Res: | - |
| 大井 | 9R | Res: | - |
| 大井 | 10R | Res: | - |
| 大井 | 11R | Res: | - |
| 大井 | 12R | Res: | - |
