AI予想と比較した検証結果です。
総ベット数: 0
0 / 60
+0P (純利益)
的中率: 0.0%
統計計算基準
| 競馬場 | リターン額 | 回収率 |
|---|---|---|
| 園田 | 0P | 0.0% |
| 笠松 | 0P | 0.0% |
| 浦和 | 0P | 0.0% |
| 佐賀 | 0P | 0.0% |
| 門別 | 0P | 0.0% |
| 競馬場 | レース | AI推奨 | リターン |
|---|---|---|---|
| 園田 | 1R | Res: | - |
| 笠松 | 1R | Res: | - |
| 園田 | 2R | Res: | - |
| 笠松 | 2R | Res: | - |
| 園田 | 3R | Res: | - |
| 笠松 | 3R | Res: | - |
| 園田 | 4R | Res: | - |
| 笠松 | 4R | Res: | - |
| 園田 | 5R | Res: | - |
| 笠松 | 5R | Res: | - |
| 園田 | 6R | Res: | - |
| 浦和 | 1R | Res: | - |
| 笠松 | 6R | Res: | - |
| 園田 | 7R | Res: | - |
| 浦和 | 2R | Res: | - |
| 笠松 | 7R | Res: | - |
| 園田 | 8R | Res: | - |
| 浦和 | 3R | Res: | - |
| 佐賀 | 1R | Res: | - |
| 門別 | 1R | Res: | - |
| 笠松 | 8R | Res: | - |
| 浦和 | 4R | Res: | - |
| 園田 | 9R | Res: | - |
| 佐賀 | 2R | Res: | - |
| 門別 | 2R | Res: | - |
| 笠松 | 9R | Res: | - |
| 浦和 | 5R | Res: | - |
| 佐賀 | 3R | Res: | - |
| 園田 | 10R | Res: | - |
| 門別 | 3R | Res: | - |
| 笠松 | 10R | Res: | - |
| 浦和 | 6R | Res: | - |
| 佐賀 | 4R | Res: | - |
| 園田 | 11R | Res: | - |
| 門別 | 4R | Res: | - |
| 笠松 | 11R | Res: | - |
| 浦和 | 7R | Res: | - |
| 佐賀 | 5R | Res: | - |
| 園田 | 12R | Res: | - |
| 門別 | 5R | Res: | - |
| 笠松 | 12R | Res: | - |
| 浦和 | 8R | Res: | - |
| 佐賀 | 6R | Res: | - |
| 門別 | 6R | Res: | - |
| 浦和 | 9R | Res: | - |
| 佐賀 | 7R | Res: | - |
| 門別 | 7R | Res: | - |
| 浦和 | 10R | Res: | - |
| 佐賀 | 8R | Res: | - |
| 門別 | 8R | Res: | - |
| 浦和 | 11R | Res: | - |
| 佐賀 | 9R | Res: | - |
| 門別 | 9R | Res: | - |
| 浦和 | 12R | Res: | - |
| 佐賀 | 10R | Res: | - |
| 門別 | 10R | Res: | - |
| 佐賀 | 11R | Res: | - |
| 門別 | 11R | Res: | - |
| 佐賀 | 12R | Res: | - |
| 門別 | 12R | Res: | - |
