AI予想と比較した検証結果です。
総ベット数: 23
4 / 60
-7,060P (純利益)
的中率: 13.0%
統計計算基準
| 競馬場 | リターン額 | 回収率 |
|---|---|---|
| 園田 | 6,240P | 89.1% |
| 笠松 | 3,700P | 37.0% |
| 浦和 | 0P | 0.0% |
| 佐賀 | 0P | 0.0% |
| 門別 | 0P | 0.0% |
| 競馬場 | レース | AI推奨 | リターン |
|---|---|---|---|
| 園田 | 1R | 3-10(1,600P) 3-2(200P) 3-8(200P) Res:1-3-8 | 4.0배+800P |
| 笠松 | 1R | 7-2(2,500P) 7-5(2,500P) Res:2-3-7 | - |
| 園田 | 2R | 9-3(400P) 9-10(400P) 3-10(200P) Res:2-6-9 | - |
| 笠松 | 2R | 11-7(800P) 11-3(800P) 7-3(400P) Res:5-6-11 | - |
| 園田 | 3R | 3-2(500P) 3-6(500P) Res:1-3-6 | - |
| 笠松 | 3R | 4-7(1,000P) 4-8(1,000P) Res:1-4-7 | 3.7배+3,700P |
| 園田 | 4R | 5-3(1,600P) 5-4(200P) 5-1(200P) Res:3-5-11 | 3.4배+5,440P |
| 笠松 | 4R | 6-3(500P) 6-9(500P) Res: | - |
| 園田 | 5R | 2-10(400P) 2-6(300P) 2-3(300P) Res: | - |
| 笠松 | 5R | Res: | - |
| 園田 | 6R | Res: | - |
| 浦和 | 1R | Res: | - |
| 笠松 | 6R | Res: | - |
| 園田 | 7R | Res: | - |
| 浦和 | 2R | Res: | - |
| 笠松 | 7R | Res: | - |
| 園田 | 8R | Res: | - |
| 浦和 | 3R | Res: | - |
| 佐賀 | 1R | Res: | - |
| 門別 | 1R | Res: | - |
| 笠松 | 8R | Res: | - |
| 浦和 | 4R | Res: | - |
| 園田 | 9R | Res: | - |
| 佐賀 | 2R | Res: | - |
| 門別 | 2R | Res: | - |
| 笠松 | 9R | Res: | - |
| 浦和 | 5R | Res: | - |
| 佐賀 | 3R | Res: | - |
| 園田 | 10R | Res: | - |
| 門別 | 3R | Res: | - |
| 笠松 | 10R | Res: | - |
| 浦和 | 6R | Res: | - |
| 佐賀 | 4R | Res: | - |
| 園田 | 11R | Res: | - |
| 門別 | 4R | Res: | - |
| 笠松 | 11R | Res: | - |
| 浦和 | 7R | Res: | - |
| 佐賀 | 5R | Res: | - |
| 園田 | 12R | Res: | - |
| 門別 | 5R | Res: | - |
| 笠松 | 12R | Res: | - |
| 浦和 | 8R | Res: | - |
| 佐賀 | 6R | Res: | - |
| 門別 | 6R | Res: | - |
| 浦和 | 9R | Res: | - |
| 佐賀 | 7R | Res: | - |
| 門別 | 7R | Res: | - |
| 浦和 | 10R | Res: | - |
| 佐賀 | 8R | Res: | - |
| 門別 | 8R | Res: | - |
| 浦和 | 11R | Res: | - |
| 佐賀 | 9R | Res: | - |
| 門別 | 9R | Res: | - |
| 浦和 | 12R | Res: | - |
| 佐賀 | 10R | Res: | - |
| 門別 | 10R | Res: | - |
| 佐賀 | 11R | Res: | - |
| 門別 | 11R | Res: | - |
| 佐賀 | 12R | Res: | - |
| 門別 | 12R | Res: | - |
