신마신 AI 예측의 누적 실적을 실시간으로 공개합니다.
순이익: -5,949,680P
5,120 / 52,554 베팅
11,260 / 21,192 레이스
9,789 레이스
| 월 | 레이스 | 적중률 | 회수율 | 회수율 그래프 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01 | 1230 | 10.1% | 110.5% | |
| 2023-02 | 456 | 7.5% | 65.8% | |
| 2023-03 | 1329 | 9.9% | 86.8% | |
| 2023-04 | 1396 | 9.9% | 77.2% | |
| 2023-05 | 1570 | 10.3% | 79.8% | |
| 2023-06 | 1554 | 10.2% | 87.7% | |
| 2023-07 | 1649 | 10.4% | 89.0% | |
| 2023-08 | 1593 | 9.9% | 91.2% | |
| 2023-09 | 1534 | 9.9% | 85.7% | |
| 2023-10 | 1665 | 9.9% | 97.2% | |
| 2023-11 | 1504 | 10.6% | 93.1% | |
| 2023-12 | 1564 | 9.2% | 84.7% | |
| 2024-01 | 708 | 10.3% | 100.7% | |
| 2026-01 | 1312 | 9.7% | 65.9% | |
| 2026-02 | 1101 | 7.2% | 50.0% | |
| 2026-03 | 1027 | 8.2% | 77.3% |
| 경마장 | 레이스 수 | 적중률 | Top5 적중률 | 회수율 |
|---|---|---|---|---|
| 가나자와 | 1,035 | 13.5% | 67.3% | 105.4% |
| 고치 | 1,472 | 13.6% | 61.3% | 99.4% |
| 히메지 | 537 | 7.4% | 42.8% | 98.0% |
| 오비히로 | 2,196 | 7.2% | 46.6% | 95.3% |
| 사가 | 1,564 | 12.0% | 59.7% | 89.7% |
| 우라와 | 855 | 6.9% | 44.0% | 89.3% |
| 모리오카 | 770 | 9.8% | 53.4% | 88.6% |
| 가와사키 | 933 | 5.4% | 41.6% | 88.2% |
| 제주 | 870 | 9.0% | 51.4% | 86.8% |
| 카사마츠 | 1,299 | 13.6% | 62.7% | 83.2% |
| 부산경남 | 920 | 5.0% | 36.3% | 83.1% |
| 소노다 | 1,744 | 12.1% | 62.2% | 80.1% |
| 나고야 | 1,677 | 11.6% | 59.0% | 75.1% |
| 몬베츠 | 982 | 10.1% | 52.4% | 74.2% |
| 미즈사와 | 805 | 8.1% | 47.6% | 72.4% |
| 오이 | 1,323 | 8.5% | 51.1% | 72.2% |
| 후나바시 | 900 | 7.5% | 47.8% | 71.1% |
| 서울 | 1,310 | 7.8% | 47.7% | 69.6% |
※ 본 데이터는 AI 예측 모델의 백테스트 및 실시간 검증 결과에 기반합니다. 과거 실적이 미래 결과를 보장하지 않습니다. 투자 판단은 본인 책임하에 이루어져야 합니다.