AI 예측과 비교한 검증 결과입니다.
총 베팅수: 0
0 / 53
+0P (순수익)
적중률: 0.0%
통계 산정 기준
| 지역/경마장 | 총 환급 | 회수율 |
|---|---|---|
| 제주 | 0P | 0.0% |
| 카사마츠 | 0P | 0.0% |
| 부산경남 | 0P | 0.0% |
| 우라와 | 0P | 0.0% |
| 소노다 | 0P | 0.0% |
| 지역/경마장 | 경주 | AI 추천 | 리턴 |
|---|---|---|---|
| 제주 | 1R | Res: | - |
| 카사마츠 | 1R | Res: | - |
| 제주 | 2R | Res: | - |
| 카사마츠 | 2R | Res: | - |
| 부산경남 | 1R | Res: | - |
| 카사마츠 | 3R | Res: | - |
| 제주 | 3R | Res: | - |
| 카사마츠 | 4R | Res: | - |
| 부산경남 | 2R | Res: | - |
| 카사마츠 | 5R | Res: | - |
| 제주 | 4R | Res: | - |
| 우라와 | 1R | Res: | - |
| 카사마츠 | 6R | Res: | - |
| 부산경남 | 3R | Res: | - |
| 우라와 | 2R | Res: | - |
| 제주 | 5R | Res: | - |
| 카사마츠 | 7R | Res: | - |
| 소노다 | 1R | Res: | - |
| 우라와 | 3R | Res: | - |
| 부산경남 | 4R | Res: | - |
| 카사마츠 | 8R | Res: | - |
| 소노다 | 2R | Res: | - |
| 우라와 | 4R | Res: | - |
| 제주 | 6R | Res: | - |
| 카사마츠 | 9R | Res: | - |
| 소노다 | 3R | Res: | - |
| 부산경남 | 5R | Res: | - |
| 우라와 | 5R | Res: | - |
| 카사마츠 | 10R | Res: | - |
| 소노다 | 4R | Res: | - |
| 제주 | 7R | Res: | - |
| 우라와 | 6R | Res: | - |
| 부산경남 | 6R | Res: | - |
| 카사마츠 | 11R | Res: | - |
| 소노다 | 5R | Res: | - |
| 우라와 | 7R | Res: | - |
| 제주 | 8R | Res: | - |
| 카사마츠 | 12R | Res: | - |
| 소노다 | 6R | Res: | - |
| 부산경남 | 7R | Res: | - |
| 우라와 | 8R | Res: | - |
| 제주 | 9R | Res: | - |
| 소노다 | 7R | Res: | - |
| 우라와 | 9R | Res: | - |
| 부산경남 | 8R | Res: | - |
| 소노다 | 8R | Res: | - |
| 우라와 | 10R | Res: | - |
| 소노다 | 9R | Res: | - |
| 우라와 | 11R | Res: | - |
| 소노다 | 10R | Res: | - |
| 우라와 | 12R | Res: | - |
| 소노다 | 11R | Res: | - |
| 소노다 | 12R | Res: | - |
