AI 예측과 비교한 검증 결과입니다.
총 베팅수: 0
0 / 51
+0P (순수익)
적중률: 0.0%
통계 산정 기준
| 지역/경마장 | 총 환급 | 회수율 |
|---|---|---|
| 제주 | 0P | 0.0% |
| 부산경남 | 0P | 0.0% |
| 나고야 | 0P | 0.0% |
| 가나자와 | 0P | 0.0% |
| 오이 | 0P | 0.0% |
| 지역/경마장 | 경주 | AI 추천 | 리턴 |
|---|---|---|---|
| 제주 | 1R | Res: | - |
| 부산경남 | 1R | Res: | - |
| 제주 | 2R | Res: | - |
| 나고야 | 1R | Res: | - |
| 가나자와 | 1R | Res: | - |
| 부산경남 | 2R | Res: | - |
| 나고야 | 2R | Res: | - |
| 가나자와 | 2R | Res: | - |
| 제주 | 3R | Res: | - |
| 나고야 | 3R | Res: | - |
| 부산경남 | 3R | Res: | - |
| 가나자와 | 3R | Res: | - |
| 제주 | 4R | Res: | - |
| 나고야 | 4R | Res: | - |
| 가나자와 | 4R | Res: | - |
| 부산경남 | 4R | Res: | - |
| 오이 | 1R | Res: | - |
| 나고야 | 5R | Res: | - |
| 제주 | 5R | Res: | - |
| 가나자와 | 5R | Res: | - |
| 오이 | 2R | Res: | - |
| 부산경남 | 5R | Res: | - |
| 나고야 | 6R | Res: | - |
| 가나자와 | 6R | Res: | - |
| 오이 | 3R | Res: | - |
| 제주 | 6R | Res: | - |
| 나고야 | 7R | Res: | - |
| 가나자와 | 7R | Res: | - |
| 부산경남 | 6R | Res: | - |
| 오이 | 4R | Res: | - |
| 나고야 | 8R | Res: | - |
| 가나자와 | 8R | Res: | - |
| 제주 | 7R | Res: | - |
| 오이 | 5R | Res: | - |
| 나고야 | 9R | Res: | - |
| 부산경남 | 7R | Res: | - |
| 가나자와 | 9R | Res: | - |
| 오이 | 6R | Res: | - |
| 제주 | 8R | Res: | - |
| 나고야 | 10R | Res: | - |
| 가나자와 | 10R | Res: | - |
| 오이 | 7R | Res: | - |
| 부산경남 | 8R | Res: | - |
| 나고야 | 11R | Res: | - |
| 가나자와 | 11R | Res: | - |
| 오이 | 8R | Res: | - |
| 가나자와 | 12R | Res: | - |
| 오이 | 9R | Res: | - |
| 오이 | 10R | Res: | - |
| 오이 | 11R | Res: | - |
| 오이 | 12R | Res: | - |
