| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.5 | 1258.4 | 202.9 | 239.0 | 155.8 | 26.8 | 95.9 | |
| 2 | 85.9 | 13.9 | 16.4 | 10.7 | 1.9 | 6.6 | ||
| 3 | 944.8 | 1113.2 | 725.3 | 124.7 | 446.6 | |||
| 4 | 179.5 | 117.0 | 20.2 | 72.0 | ||||
| 5 | 137.8 | 23.7 | 84.9 | |||||
| 6 | 15.5 | 55.3 | ||||||
| 7 | 9.6 | |||||||
| 8 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.