| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 659.7 | 390.1 | 13.4 | 691.9 | 34.1 | 777.6 | 38.3 | 397.5 | 21.9 | 47.2 | |
| 2 | 3623.7 | 123.5 | 6427.0 | 316.0 | 7223.6 | 355.2 | 3692.6 | 203.1 | 437.9 | ||
| 3 | 73.1 | 3800.2 | 186.9 | 4271.2 | 210.0 | 2183.4 | 120.1 | 259.0 | |||
| 4 | 129.5 | 6.5 | 145.6 | 7.2 | 74.4 | 4.2 | 8.9 | ||||
| 5 | 331.4 | 7575.3 | 372.4 | 3872.4 | 213.0 | 459.2 | |||||
| 6 | 372.5 | 18.4 | 190.5 | 10.6 | 22.7 | ||||||
| 7 | 418.6 | 4352.4 | 239.4 | 516.1 | |||||||
| 8 | 214.0 | 11.9 | 25.5 | ||||||||
| 9 | 122.4 | 263.9 | |||||||||
| 10 | 14.6 | ||||||||||
| 11 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.