| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 431.1 | 2589.1 | 169.8 | 2303.3 | 255.1 | 20.8 | 2370.7 | 2774.3 | 259.9 | 114.0 | 1376.6 | |
| 2 | 1361.4 | 89.3 | 1211.1 | 134.2 | 11.0 | 1246.6 | 1458.8 | 136.7 | 60.0 | 723.9 | ||
| 3 | 536.0 | 7274.2 | 805.6 | 65.4 | 7487.3 | 8761.8 | 820.7 | 359.8 | 4347.6 | |||
| 4 | 476.8 | 52.9 | 4.4 | 490.8 | 574.3 | 53.9 | 23.7 | 285.0 | ||||
| 5 | 716.7 | 58.2 | 6660.7 | 7794.5 | 730.1 | 320.1 | 3867.7 | |||||
| 6 | 6.5 | 737.7 | 863.2 | 80.9 | 35.5 | 428.4 | ||||||
| 7 | 59.9 | 70.1 | 6.6 | 3.0 | 34.8 | |||||||
| 8 | 8022.8 | 751.4 | 329.4 | 3980.9 | ||||||||
| 9 | 879.3 | 385.5 | 4658.6 | |||||||||
| 10 | 36.2 | 436.4 | ||||||||||
| 11 | 191.3 | |||||||||||
| 12 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.