| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.4 | 766.6 | 6887.1 | 929.3 | 285.9 | 1143.5 | 422.5 | 570.0 | 1171.0 | |
| 2 | 8.9 | 79.7 | 10.8 | 3.4 | 13.3 | 5.0 | 6.7 | 13.6 | ||
| 3 | 920.2 | 124.2 | 38.3 | 152.8 | 56.5 | 76.2 | 156.5 | |||
| 4 | 1115.6 | 343.2 | 1372.7 | 507.2 | 684.3 | 1405.8 | ||||
| 5 | 46.4 | 185.3 | 68.5 | 92.4 | 189.8 | |||||
| 6 | 57.1 | 21.1 | 28.5 | 58.4 | ||||||
| 7 | 84.3 | 113.7 | 233.5 | |||||||
| 8 | 42.1 | 86.3 | ||||||||
| 9 | 116.4 | |||||||||
| 10 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.