| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 956.4 | 604.0 | 47.1 | 228.5 | 341.6 | 280.8 | 165.1 | 68.1 | 94.1 | 1401.0 | |
| 2 | 795.5 | 62.0 | 300.9 | 449.9 | 369.8 | 217.4 | 89.7 | 123.9 | 1845.3 | ||
| 3 | 39.2 | 190.0 | 284.1 | 233.5 | 137.3 | 56.7 | 78.3 | 1165.3 | |||
| 4 | 14.9 | 22.2 | 18.3 | 10.8 | 4.5 | 6.2 | 90.8 | ||||
| 5 | 107.5 | 88.4 | 52.0 | 21.5 | 29.7 | 440.7 | |||||
| 6 | 132.1 | 77.7 | 32.1 | 44.3 | 659.1 | ||||||
| 7 | 63.9 | 26.4 | 36.4 | 541.7 | |||||||
| 8 | 15.6 | 21.5 | 318.4 | ||||||||
| 9 | 8.9 | 131.4 | |||||||||
| 10 | 181.5 | ||||||||||
| 11 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.