| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 784.5 | 353.2 | 1755.3 | 88.6 | 2211.0 | 373.8 | 119.1 | 1000.1 | 181.1 | 780.4 | |
| 2 | 102.7 | 510.1 | 25.8 | 642.5 | 108.7 | 34.7 | 290.7 | 52.7 | 226.8 | ||
| 3 | 229.7 | 11.7 | 289.3 | 49.0 | 15.7 | 130.9 | 23.8 | 102.2 | |||
| 4 | 57.6 | 1437.7 | 243.1 | 77.5 | 650.3 | 117.8 | 507.5 | ||||
| 5 | 72.6 | 12.3 | 4.0 | 32.9 | 6.0 | 25.7 | |||||
| 6 | 306.1 | 97.6 | 819.1 | 148.3 | 639.2 | ||||||
| 7 | 16.6 | 138.5 | 25.1 | 108.1 | |||||||
| 8 | 44.2 | 8.1 | 34.5 | ||||||||
| 9 | 67.1 | 289.2 | |||||||||
| 10 | 52.4 | ||||||||||
| 11 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.