| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.5 | 1289.3 | 125.4 | 384.7 | 194.3 | 168.9 | 133.6 | 1000.2 | 192.2 | 680.4 | |
| 2 | 69.0 | 6.8 | 20.6 | 10.5 | 9.1 | 7.2 | 53.5 | 10.4 | 36.4 | ||
| 3 | 155.8 | 478.2 | 241.5 | 210.0 | 166.1 | 1243.2 | 239.0 | 845.8 | |||
| 4 | 46.5 | 23.6 | 20.5 | 16.2 | 120.9 | 23.3 | 82.3 | ||||
| 5 | 72.1 | 62.7 | 49.6 | 371.0 | 71.4 | 252.4 | |||||
| 6 | 31.7 | 25.1 | 187.4 | 36.1 | 127.5 | ||||||
| 7 | 21.8 | 162.9 | 31.4 | 110.9 | |||||||
| 8 | 128.8 | 24.8 | 87.7 | ||||||||
| 9 | 185.4 | 656.2 | |||||||||
| 10 | 126.2 | ||||||||||
| 11 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.