| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.9 | 69.2 | 26.3 | 13.4 | 60.1 | 6.5 | 7.5 | 4.4 | |
| 2 | 212.3 | 80.7 | 41.1 | 184.5 | 19.8 | 22.9 | 13.4 | ||
| 3 | 1957.5 | 994.8 | 4476.7 | 479.0 | 554.7 | 323.9 | |||
| 4 | 377.9 | 1700.5 | 182.0 | 210.8 | 123.1 | ||||
| 5 | 864.2 | 92.5 | 107.1 | 62.6 | |||||
| 6 | 416.1 | 481.9 | 281.4 | ||||||
| 7 | 51.6 | 30.2 | |||||||
| 8 | 34.9 | ||||||||
| 9 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.