| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5772.3 | 515.8 | 7694.1 | 1437.4 | 237.3 | 470.7 | 77.2 | 5834.5 | 1163.6 | 1785.3 | |
| 2 | 405.5 | 6049.3 | 1130.1 | 186.6 | 370.1 | 60.7 | 4587.2 | 914.9 | 1403.7 | ||
| 3 | 540.5 | 101.0 | 16.8 | 33.1 | 5.5 | 409.9 | 81.8 | 125.5 | |||
| 4 | 1506.4 | 248.7 | 493.3 | 80.9 | 6114.4 | 1219.4 | 1870.9 | ||||
| 5 | 46.5 | 92.2 | 15.2 | 1142.3 | 227.9 | 349.6 | |||||
| 6 | 15.3 | 2.6 | 188.6 | 37.7 | 57.8 | ||||||
| 7 | 5.0 | 374.1 | 74.7 | 114.5 | |||||||
| 8 | 61.3 | 12.3 | 18.8 | ||||||||
| 9 | 924.7 | 1418.8 | |||||||||
| 10 | 283.0 | ||||||||||
| 11 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.