| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 646.7 | 191.2 | 6.3 | - | 40.8 | 78.8 | 173.9 | 172.7 | 141.3 | |
| 2 | 1226.3 | 40.0 | - | 261.3 | 505.0 | 1115.1 | 1107.5 | 906.0 | ||
| 3 | 11.9 | - | 77.3 | 149.3 | 329.7 | 327.4 | 267.9 | |||
| 4 | - | 2.6 | 4.9 | 10.8 | 10.7 | 8.8 | ||||
| 5 | - | - | - | - | - | |||||
| 6 | 31.9 | 70.3 | 69.8 | 57.1 | ||||||
| 7 | 135.8 | 134.9 | 110.4 | |||||||
| 8 | 297.8 | 243.6 | ||||||||
| 9 | 241.9 | |||||||||
| 10 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.