| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.5 | 26.3 | 967.0 | 78.8 | 74.9 | 33.9 | 312.3 | 102.3 | |
| 2 | 4.2 | 153.0 | 12.5 | 11.9 | 5.4 | 49.5 | 16.3 | ||
| 3 | 207.1 | 16.9 | 16.1 | 7.3 | 66.9 | 22.0 | |||
| 4 | 621.1 | 590.6 | 266.8 | 2464.3 | 806.8 | ||||
| 5 | 48.1 | 21.8 | 200.6 | 65.7 | |||||
| 6 | 20.7 | 190.7 | 62.5 | ||||||
| 7 | 86.2 | 28.3 | |||||||
| 8 | 260.5 | ||||||||
| 9 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.