| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.9 | 644.1 | 125.3 | 887.5 | 69.7 | 54.1 | 328.7 | 1961.1 | 1109.5 | 517.6 | |
| 2 | 40.2 | 7.9 | 55.3 | 4.4 | 3.4 | 20.5 | 122.2 | 69.2 | 32.3 | ||
| 3 | 148.8 | 1053.8 | 82.7 | 64.2 | 390.3 | 2328.5 | 1317.3 | 614.6 | |||
| 4 | 205.0 | 16.2 | 12.6 | 76.0 | 453.0 | 256.3 | 119.6 | ||||
| 5 | 113.9 | 88.4 | 537.7 | 3208.7 | 1815.3 | 846.9 | |||||
| 6 | 7.0 | 42.2 | 251.7 | 142.4 | 66.5 | ||||||
| 7 | 32.8 | 195.3 | 110.5 | 51.6 | |||||||
| 8 | 1188.2 | 672.2 | 313.6 | ||||||||
| 9 | 4011.3 | 1871.3 | |||||||||
| 10 | 1058.7 | ||||||||||
| 11 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.