| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.6 | 365.2 | 170.6 | 616.2 | 29.6 | 45.6 | 273.9 | 404.5 | 7.5 | 208.1 | |
| 2 | 318.7 | 148.9 | 537.7 | 25.9 | 39.8 | 239.1 | 352.9 | 6.6 | 181.6 | ||
| 3 | 842.2 | 3042.7 | 146.0 | 225.0 | 1352.6 | 1997.1 | 36.9 | 1027.2 | |||
| 4 | 1421.0 | 68.2 | 105.1 | 631.7 | 932.7 | 17.3 | 479.8 | ||||
| 5 | 246.3 | 379.6 | 2282.2 | 3369.8 | 62.2 | 1733.2 | |||||
| 6 | 18.3 | 109.5 | 161.7 | 3.1 | 83.2 | ||||||
| 7 | 168.8 | 249.2 | 4.7 | 128.2 | |||||||
| 8 | 1498.0 | 27.7 | 770.5 | ||||||||
| 9 | 40.8 | 1137.7 | |||||||||
| 10 | 21.0 | ||||||||||
| 11 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.