| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173.5 | 112.3 | 61.7 | - | 18.0 | 440.4 | 113.8 | 692.1 | 50.5 | |
| 2 | 78.5 | 43.2 | - | 12.6 | 307.9 | 79.6 | 483.8 | 35.3 | ||
| 3 | 28.0 | - | 8.2 | 199.3 | 51.5 | 313.2 | 22.9 | |||
| 4 | - | 4.5 | 109.5 | 28.3 | 172.0 | 12.6 | ||||
| 5 | - | - | - | - | - | |||||
| 6 | 31.9 | 8.3 | 50.1 | 3.7 | ||||||
| 7 | 201.9 | 1228.6 | 89.5 | |||||||
| 8 | 317.2 | 23.2 | ||||||||
| 9 | 140.6 | |||||||||
| 10 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.