| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.0 | 314.7 | 65.1 | 60.5 | 28.0 | 82.2 | 222.2 | 307.5 | 203.0 | 3.4 | 40.2 | |
| 2 | 744.4 | 154.0 | 143.1 | 66.1 | 194.5 | 525.7 | 727.5 | 480.1 | 7.9 | 95.1 | ||
| 3 | 1154.4 | 1072.8 | 494.9 | 1458.0 | 3942.2 | 5455.7 | 3600.4 | 58.4 | 712.5 | |||
| 4 | 221.9 | 102.4 | 301.5 | 815.2 | 1128.1 | 744.5 | 12.1 | 147.4 | ||||
| 5 | 95.2 | 280.2 | 757.6 | 1048.4 | 691.9 | 11.3 | 137.0 | |||||
| 6 | 129.3 | 349.5 | 483.6 | 319.2 | 5.3 | 63.2 | ||||||
| 7 | 1029.6 | 1424.9 | 940.3 | 15.3 | 186.1 | |||||||
| 8 | 3852.5 | 2542.5 | 41.3 | 503.2 | ||||||||
| 9 | 3518.5 | 57.1 | 696.3 | |||||||||
| 10 | 37.7 | 459.5 | ||||||||||
| 11 | 7.5 | |||||||||||
| 12 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.