| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186.3 | 430.4 | 400.4 | 144.4 | 126.7 | 510.4 | 60.2 | 435.1 | |
| 2 | 50.2 | 46.7 | 16.9 | 14.8 | 59.5 | 7.1 | 50.8 | ||
| 3 | 107.8 | 38.9 | 34.2 | 137.4 | 16.3 | 117.2 | |||
| 4 | 36.2 | 31.8 | 127.8 | 15.1 | 109.0 | ||||
| 5 | 11.5 | 46.1 | 5.5 | 39.4 | |||||
| 6 | 40.5 | 4.9 | 34.6 | ||||||
| 7 | 19.3 | 138.9 | |||||||
| 8 | 16.4 | ||||||||
| 9 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.