| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 781.1 | 780.3 | 31.7 | 313.3 | 134.1 | 1254.2 | 455.8 | 173.6 | 69.1 | |
| 2 | 765.7 | 31.1 | 307.5 | 131.6 | 1230.8 | 447.3 | 170.4 | 67.8 | ||
| 3 | 31.1 | 307.1 | 131.5 | 1229.4 | 446.8 | 170.2 | 67.7 | |||
| 4 | 12.5 | 5.4 | 49.9 | 18.2 | 7.0 | 2.8 | ||||
| 5 | 52.8 | 493.7 | 179.4 | 68.4 | 27.2 | |||||
| 6 | 211.3 | 76.8 | 29.3 | 11.7 | ||||||
| 7 | 718.1 | 273.5 | 108.8 | |||||||
| 8 | 99.4 | 39.6 | ||||||||
| 9 | 15.1 | |||||||||
| 10 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.