| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212.6 | 199.2 | 13.1 | 72.4 | 173.6 | 27.8 | 5.7 | 45.7 | |
| 2 | 1553.8 | 101.7 | 564.4 | 1354.2 | 215.9 | 44.2 | 356.1 | ||
| 3 | 95.3 | 528.9 | 1269.0 | 202.3 | 41.5 | 333.7 | |||
| 4 | 34.7 | 83.1 | 13.3 | 2.8 | 21.9 | ||||
| 5 | 461.0 | 73.5 | 15.1 | 121.2 | |||||
| 6 | 176.4 | 36.1 | 290.8 | ||||||
| 7 | 5.8 | 46.4 | |||||||
| 8 | 9.6 | ||||||||
| 9 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.