| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154.9 | 1333.0 | 1088.3 | 515.4 | 128.3 | 2281.2 | 1573.9 | 11957.7 | 637.7 | |
| 2 | 23.7 | 19.3 | 9.2 | 2.4 | 40.4 | 27.9 | 211.5 | 11.4 | ||
| 3 | 165.8 | 78.5 | 19.6 | 347.4 | 239.7 | 1820.4 | 97.2 | |||
| 4 | 64.1 | 16.0 | 283.6 | 195.7 | 1486.3 | 79.3 | ||||
| 5 | 7.6 | 134.4 | 92.7 | 703.9 | 37.6 | |||||
| 6 | 33.5 | 23.1 | 175.2 | 9.4 | ||||||
| 7 | 410.1 | 3115.5 | 166.2 | |||||||
| 8 | 2149.5 | 114.7 | ||||||||
| 9 | 870.9 | |||||||||
| 10 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.