| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2381.1 | 277.3 | 1600.0 | 1488.8 | 173.7 | 21.5 | 338.2 | 111.6 | 356.3 | |
| 2 | 735.0 | 4241.4 | 3946.6 | 460.2 | 56.8 | 896.5 | 295.7 | 944.4 | ||
| 3 | 493.9 | 459.6 | 53.7 | 6.7 | 104.5 | 34.5 | 110.0 | |||
| 4 | 2651.8 | 309.3 | 38.2 | 602.4 | 198.7 | 634.6 | ||||
| 5 | 287.8 | 35.6 | 560.6 | 184.9 | 590.5 | |||||
| 6 | 4.2 | 65.4 | 21.6 | 68.9 | ||||||
| 7 | 8.1 | 2.7 | 8.6 | |||||||
| 8 | 42.1 | 134.2 | ||||||||
| 9 | 44.3 | |||||||||
| 10 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.