| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 909.4 | 1007.2 | 438.3 | 80.2 | 399.5 | 38.5 | 4985.6 | 1693.1 | 885.8 | 323.8 | |
| 2 | 572.2 | 249.0 | 45.6 | 227.0 | 21.9 | 2832.1 | 961.8 | 503.2 | 184.0 | ||
| 3 | 275.8 | 50.5 | 251.4 | 24.3 | 3136.7 | 1065.2 | 557.3 | 203.8 | |||
| 4 | 22.0 | 109.4 | 10.6 | 1364.9 | 463.6 | 242.6 | 88.7 | ||||
| 5 | 20.1 | 2.0 | 249.6 | 84.8 | 44.4 | 16.3 | |||||
| 6 | 9.7 | 1243.9 | 422.5 | 221.1 | 80.9 | ||||||
| 7 | 119.7 | 40.7 | 21.3 | 7.9 | |||||||
| 8 | 5272.6 | 2758.5 | 1008.4 | ||||||||
| 9 | 936.8 | 342.5 | |||||||||
| 10 | 179.2 | ||||||||||
| 11 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.