| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 711.9 | 1254.0 | 66.3 | 13.2 | 102.6 | 431.7 | 564.9 | 118.2 | 410.2 | |
| 2 | 2717.0 | 143.5 | 28.6 | 222.2 | 935.3 | 1223.8 | 256.0 | 888.7 | ||
| 3 | 252.7 | 50.3 | 391.4 | 1647.7 | 2155.9 | 450.9 | 1565.4 | |||
| 4 | 2.7 | 20.7 | 87.1 | 113.9 | 23.9 | 82.7 | ||||
| 5 | 4.2 | 17.4 | 22.7 | 4.8 | 16.5 | |||||
| 6 | 134.8 | 176.3 | 36.9 | 128.1 | ||||||
| 7 | 742.2 | 155.3 | 538.9 | |||||||
| 8 | 203.2 | 705.2 | ||||||||
| 9 | 147.5 | |||||||||
| 10 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.