| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.2 | 178.7 | 14.7 | 183.8 | 7.0 | 11.8 | 4.3 | 44.9 | 20.0 | 24.6 | 111.3 | |
| 2 | 707.0 | 58.0 | 727.1 | 27.5 | 46.6 | 17.0 | 177.4 | 79.0 | 97.2 | 440.3 | ||
| 3 | 1024.6 | 12851.9 | 484.4 | 822.3 | 298.2 | 3135.5 | 1395.0 | 1716.4 | 7781.9 | |||
| 4 | 1053.6 | 39.8 | 67.5 | 24.5 | 257.1 | 114.4 | 140.8 | 638.0 | ||||
| 5 | 498.1 | 845.6 | 306.6 | 3224.4 | 1434.5 | 1765.0 | 8002.5 | |||||
| 6 | 32.0 | 11.6 | 121.6 | 54.1 | 66.6 | 301.6 | ||||||
| 7 | 19.7 | 206.4 | 91.9 | 113.0 | 512.0 | |||||||
| 8 | 74.9 | 33.4 | 41.0 | 185.7 | ||||||||
| 9 | 350.0 | 430.7 | 1952.4 | |||||||||
| 10 | 191.7 | 868.7 | ||||||||||
| 11 | 1068.8 | |||||||||||
| 12 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.