| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 426.5 | 335.4 | 26.2 | 69.5 | 2938.3 | 444.6 | 1383.8 | 265.2 | 1942.0 | 2051.9 | 544.4 | |
| 2 | 156.8 | 12.3 | 32.5 | 1373.3 | 207.9 | 646.8 | 124.0 | 907.7 | 959.0 | 254.5 | ||
| 3 | 9.7 | 25.6 | 1080.1 | 163.5 | 508.7 | 97.5 | 713.9 | 754.3 | 200.1 | |||
| 4 | 2.1 | 84.1 | 12.8 | 39.6 | 7.7 | 55.6 | 58.7 | 15.6 | ||||
| 5 | 223.6 | 33.9 | 105.3 | 20.3 | 147.8 | 156.1 | 41.5 | |||||
| 6 | 1431.8 | 4456.5 | 854.0 | 6254.4 | 6608.3 | 1753.0 | ||||||
| 7 | 674.3 | 129.3 | 946.3 | 999.9 | 265.3 | |||||||
| 8 | 402.2 | 2945.4 | 3112.1 | 825.6 | ||||||||
| 9 | 564.4 | 596.4 | 158.3 | |||||||||
| 10 | 4367.6 | 1158.6 | ||||||||||
| 11 | 1224.2 | |||||||||||
| 12 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.