| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5731.2 | 846.6 | 223.8 | 185.5 | 6977.3 | 1353.5 | 328.3 | 628.4 | 361.4 | 2623.6 | 312.4 | |
| 2 | 809.7 | 214.0 | 177.4 | 6672.7 | 1294.5 | 313.9 | 601.0 | 345.7 | 2509.1 | 298.8 | ||
| 3 | 31.7 | 26.3 | 985.7 | 191.3 | 46.5 | 88.9 | 51.1 | 370.7 | 44.2 | |||
| 4 | 7.0 | 260.6 | 50.6 | 12.3 | 23.5 | 13.6 | 98.0 | 11.8 | ||||
| 5 | 216.0 | 42.0 | 10.2 | 19.5 | 11.3 | 81.3 | 9.8 | |||||
| 6 | 1575.9 | 382.2 | 731.7 | 420.8 | 3054.6 | 363.7 | ||||||
| 7 | 74.2 | 142.0 | 81.7 | 592.6 | 70.6 | |||||||
| 8 | 34.5 | 19.9 | 143.8 | 17.2 | ||||||||
| 9 | 38.0 | 275.2 | 32.8 | |||||||||
| 10 | 158.3 | 18.9 | ||||||||||
| 11 | 136.8 | |||||||||||
| 12 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.