Verified results against AI predictions.
Total Bets: 0
0 / 51
+0P (Net Profit)
Hit Rate: 0.0%
Calculation Method
| Track | Total Returned | ROI |
|---|---|---|
| Jeju | 0P | 0.0% |
| Busan-Gyeongnam | 0P | 0.0% |
| Nagoya | 0P | 0.0% |
| Kanazawa | 0P | 0.0% |
| Oi | 0P | 0.0% |
| Track | Race | AI Pick | Return |
|---|---|---|---|
| Jeju | 1R | Res: | - |
| Busan-Gyeongnam | 1R | Res: | - |
| Jeju | 2R | Res: | - |
| Nagoya | 1R | Res: | - |
| Kanazawa | 1R | Res: | - |
| Busan-Gyeongnam | 2R | Res: | - |
| Nagoya | 2R | Res: | - |
| Kanazawa | 2R | Res: | - |
| Jeju | 3R | Res: | - |
| Nagoya | 3R | Res: | - |
| Busan-Gyeongnam | 3R | Res: | - |
| Kanazawa | 3R | Res: | - |
| Jeju | 4R | Res: | - |
| Nagoya | 4R | Res: | - |
| Kanazawa | 4R | Res: | - |
| Busan-Gyeongnam | 4R | Res: | - |
| Oi | 1R | Res: | - |
| Nagoya | 5R | Res: | - |
| Jeju | 5R | Res: | - |
| Kanazawa | 5R | Res: | - |
| Oi | 2R | Res: | - |
| Busan-Gyeongnam | 5R | Res: | - |
| Nagoya | 6R | Res: | - |
| Kanazawa | 6R | Res: | - |
| Oi | 3R | Res: | - |
| Jeju | 6R | Res: | - |
| Nagoya | 7R | Res: | - |
| Kanazawa | 7R | Res: | - |
| Busan-Gyeongnam | 6R | Res: | - |
| Oi | 4R | Res: | - |
| Nagoya | 8R | Res: | - |
| Kanazawa | 8R | Res: | - |
| Jeju | 7R | Res: | - |
| Oi | 5R | Res: | - |
| Nagoya | 9R | Res: | - |
| Busan-Gyeongnam | 7R | Res: | - |
| Kanazawa | 9R | Res: | - |
| Oi | 6R | Res: | - |
| Jeju | 8R | Res: | - |
| Nagoya | 10R | Res: | - |
| Kanazawa | 10R | Res: | - |
| Oi | 7R | Res: | - |
| Busan-Gyeongnam | 8R | Res: | - |
| Nagoya | 11R | Res: | - |
| Kanazawa | 11R | Res: | - |
| Oi | 8R | Res: | - |
| Kanazawa | 12R | Res: | - |
| Oi | 9R | Res: | - |
| Oi | 10R | Res: | - |
| Oi | 11R | Res: | - |
| Oi | 12R | Res: | - |
