Verified results against AI predictions.
Total Bets: 105
24 / 60
-682P (Net Profit)
Hit Rate: 10.5%
Calculation Method
| Track | Total Returned | ROI |
|---|---|---|
| Sonoda | 116.9P | 68.8% |
| Kasamatsu | 171.5P | 66.0% |
| Saga | 56P | 46.7% |
| Urawa | 33.6P | 14.0% |
| Monbetsu | 0P | 0.0% |
| Track | Race | AI Pick | Return |
|---|---|---|---|
| Sonoda | 1R | 3-10(16P) 3-2(2P) 3-8(2P) Res:1-3-8 | 4.0배+8P |
| Kasamatsu | 1R | 7-2(25P) 7-5(25P) Res:2-3-7 | - |
| Sonoda | 2R | 9-3(4P) 9-10(4P) 3-10(2P) Res:2-6-9 | - |
| Kasamatsu | 2R | 11-7(8P) 11-3(8P) 7-3(4P) Res:5-6-11 | - |
| Sonoda | 3R | 3-2(5P) 3-6(5P) Res:1-3-6 | - |
| Kasamatsu | 3R | 4-7(10P) 4-8(10P) Res:1-4-7 | 3.7배+37P |
| Sonoda | 4R | 5-3(16P) 5-4(2P) 5-1(2P) Res:3-5-11 | 3.4배+54.4P |
| Kasamatsu | 4R | 6-3(5P) 6-9(5P) Res:1-2-8 | - |
| Sonoda | 5R | 6-10(5P) 6-12(5P) Res:2-6-12 | - |
| Kasamatsu | 5R | 3-6(25P) 3-4(25P) Res:3-4-6 | 3.7배+92.5P |
| Sonoda | 6R | 7-3(16P) 7-8(2P) 7-6(2P) Res:3-6-8 | - |
| Urawa | 1R | 7-6(16P) 7-8(2P) 7-4(2P) Res:4-7-8 | 16.8배+33.6P |
| Kasamatsu | 6R | 6-3(4P) 6-7(3P) 6-1(3P) Res:1-2-3 | - |
| Sonoda | 7R | 8-6(5P) 8-5(5P) Res:3-4-10 | - |
| Urawa | 2R | 1-5(16P) 1-6(4P) Res:1-2-6 | - |
| Kasamatsu | 7R | 6-8(8P) 6-3(8P) 8-3(4P) Res:4-6-8 | - |
| Sonoda | 8R | 2-1(5P) 2-6(3P) 2-8(2P) Res:1-2-6 | 2.9배+8.7P |
| Urawa | 3R | 3-1(20P) 3-4(15P) 3-2(15P) Res:3-4-7 | - |
| Saga | 1R | 6-1(20P) 6-4(20P) 1-4(10P) Res:2-3-6 | - |
| Monbetsu | 1R | 10-2(20P) 10-7(15P) 10-3(15P) Res:3-6-7 | - |
| Kasamatsu | 8R | 3-1(10P) 3-8(10P) Res:2-3-8 | 4.2배+42P |
| Urawa | 4R | 8-3(50P) Res:2-4-6 | - |
| Sonoda | 9R | 2-9(10P) 2-8(6P) 2-7(4P) Res:4-6-8 | - |
| Saga | 2R | 3-2(8P) 3-5(6P) 2-5(6P) Res:2-3-5 | 2.3배+18.4P |
| Monbetsu | 2R | 1-6(25P) 1-2(25P) Res:4-5-6 | - |
| Kasamatsu | 9R | 10-8(10P) Res:6-8-10 | - |
| Urawa | 5R | 2-7(10P) Res:1-2-9 | - |
| Saga | 3R | 1-11(4P) 1-4(3P) 11-4(3P) Res:6-8-10 | - |
| Sonoda | 10R | 10-1(16P) 10-6(2P) 10-3(2P) Res:3-8-10 | 5.4배+10.8P |
| Monbetsu | 3R | 1-6(20P) 1-7(15P) 1-4(15P) Res:2-3-5 | - |
| Kasamatsu | 10R | 7-6(10P) 7-8(10P) Res:2-3-7 | - |
| Urawa | 6R | 6-4(5P) 6-8(5P) Res:3-8-12 | - |
| Saga | 4R | 6-8(5P) 6-3(5P) Res:1-2-3 | - |
| Sonoda | 11R | 7-11(5P) 7-8(5P) Res:7-8-11 | 7.0배+35P |
| Monbetsu | 4R | 6-4(50P) Res:3-4-5 | - |
| Kasamatsu | 11R | 6-4(10P) 6-2(10P) Res:4-5-9 | - |
| Urawa | 7R | 11-6(5P) 11-4(5P) Res:9-11-12 | - |
| Saga | 5R | 3-9(8P) 3-6(6P) 9-6(6P) Res:2-3-9 | 4.7배+37.6P |
| Sonoda | 12R | 11-12(5P) 11-8(5P) Res:1-5-11 | - |
| Monbetsu | 5R | 7-4(50P) Res:1-4-7 | - |
| Kasamatsu | 12R | 10-2(4P) 10-5(4P) 2-5(2P) Res:1-3-5 | - |
| Urawa | 8R | 5-1(50P) Res:1-3-4 | - |
| Saga | 6R | 1-11(8P) 1-12(2P) Res:1-3-11 | - |
| Monbetsu | 6R | 11-1(8P) 11-5(6P) 11-6(6P) Res: | - |
| Urawa | 9R | 8-7(16P) 8-4(2P) 8-9(2P) Res: | - |
| Saga | 7R | Res: | - |
| Monbetsu | 7R | Res: | - |
| Urawa | 10R | Res: | - |
| Saga | 8R | Res: | - |
| Monbetsu | 8R | Res: | - |
| Urawa | 11R | Res: | - |
| Saga | 9R | Res: | - |
| Monbetsu | 9R | Res: | - |
| Urawa | 12R | Res: | - |
| Saga | 10R | Res: | - |
| Monbetsu | 10R | Res: | - |
| Saga | 11R | Res: | - |
| Monbetsu | 11R | Res: | - |
| Saga | 12R | Res: | - |
| Monbetsu | 12R | Res: | - |
