| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77.0 | 125.3 | 12.6 | 8.1 | 28.8 | 11.2 | - | 27.5 | 22.0 | |
| 2 | 776.8 | 77.7 | 49.6 | 177.9 | 69.2 | - | 170.1 | 135.8 | ||
| 3 | 126.4 | 80.7 | 289.6 | 112.6 | - | 276.9 | 221.0 | |||
| 4 | 8.1 | 29.0 | 11.3 | - | 27.7 | 22.2 | ||||
| 5 | 18.5 | 7.3 | - | 17.7 | 14.2 | |||||
| 6 | 25.9 | - | 63.5 | 50.7 | ||||||
| 7 | - | 24.7 | 19.7 | |||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | 48.5 | |||||||||
| 10 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.