| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 679.1 | 487.7 | 18.0 | 308.3 | 460.6 | 1388.1 | 1204.9 | 277.2 | 555.1 | 100.6 | |
| 2 | 433.1 | 16.0 | 273.7 | 409.0 | 1232.5 | 1069.9 | 246.2 | 492.9 | 89.4 | ||
| 3 | 11.5 | 196.6 | 293.7 | 885.1 | 768.3 | 176.8 | 354.0 | 64.2 | |||
| 4 | 7.3 | 10.8 | 32.5 | 28.3 | 6.6 | 13.1 | 2.4 | ||||
| 5 | 185.7 | 559.4 | 485.6 | 111.8 | 223.7 | 40.6 | |||||
| 6 | 836.0 | 725.7 | 167.0 | 334.3 | 60.6 | ||||||
| 7 | 2186.9 | 503.1 | 1007.4 | 182.5 | |||||||
| 8 | 436.8 | 874.5 | 158.5 | ||||||||
| 9 | 201.2 | 36.5 | |||||||||
| 10 | 73.0 | ||||||||||
| 11 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.