| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 698.9 | 52.7 | 508.7 | 1275.3 | 184.4 | 114.7 | 1874.3 | 427.3 | 63.2 | |
| 2 | 33.4 | 322.0 | 807.1 | 116.7 | 72.6 | 1186.1 | 270.4 | 40.0 | ||
| 3 | 24.3 | 60.9 | 8.9 | 5.6 | 89.4 | 20.5 | 3.1 | |||
| 4 | 587.4 | 85.0 | 52.9 | 863.3 | 196.8 | 29.2 | ||||
| 5 | 212.9 | 132.4 | 2164.4 | 493.4 | 73.0 | |||||
| 6 | 19.2 | 312.9 | 71.4 | 10.6 | ||||||
| 7 | 194.6 | 44.4 | 6.6 | |||||||
| 8 | 725.1 | 107.2 | ||||||||
| 9 | 24.5 | |||||||||
| 10 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.