| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.2 | 35.0 | 60.4 | 85.0 | 99.9 | 184.2 | 43.4 | 58.9 | 78.3 | 189.3 | 231.6 | 98.8 | 7.5 | 35.7 | 286.1 | |
| 2 | 40.6 | 70.2 | 98.7 | 116.0 | 214.0 | 50.4 | 68.4 | 91.0 | 219.9 | 269.1 | 114.7 | 8.7 | 41.5 | 332.4 | ||
| 3 | 106.0 | 149.1 | 175.2 | 323.2 | 76.1 | 103.3 | 137.3 | 332.1 | 406.4 | 173.3 | 13.1 | 62.6 | 502.0 | |||
| 4 | 257.8 | 302.9 | 558.9 | 131.6 | 178.6 | 237.4 | 574.2 | 702.8 | 299.6 | 22.5 | 108.2 | 868.1 | ||||
| 5 | 426.1 | 786.3 | 185.1 | 251.2 | 334.0 | 807.8 | 988.7 | 421.4 | 31.7 | 152.1 | 1221.2 | |||||
| 6 | 923.9 | 217.4 | 295.2 | 392.5 | 949.2 | 1161.7 | 495.2 | 37.2 | 178.8 | 1434.9 | ||||||
| 7 | 401.2 | 544.7 | 724.2 | 1751.7 | 2144.0 | 913.8 | 68.6 | 329.8 | 2648.2 | |||||||
| 8 | 128.2 | 170.5 | 412.2 | 504.5 | 215.1 | 16.2 | 77.7 | 623.1 | ||||||||
| 9 | 231.4 | 559.7 | 685.0 | 292.0 | 22.0 | 105.4 | 846.0 | |||||||||
| 10 | 744.1 | 910.7 | 388.2 | 29.2 | 140.1 | 1124.8 | ||||||||||
| 11 | 2202.7 | 938.9 | 70.5 | 338.9 | 2720.7 | |||||||||||
| 12 | 1149.1 | 86.2 | 414.7 | 3329.9 | ||||||||||||
| 13 | 36.8 | 176.8 | 1419.3 | |||||||||||||
| 14 | 13.3 | 106.5 | ||||||||||||||
| 15 | 512.2 | |||||||||||||||
| 16 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.