| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 686.6 | 57.6 | 4499.3 | 3537.7 | 498.6 | 119.8 | 403.2 | 290.9 | 366.0 | 1161.4 | |
| 2 | 16.7 | 1300.7 | 1022.7 | 144.2 | 34.7 | 116.6 | 84.1 | 105.9 | 335.8 | ||
| 3 | 109.0 | 85.7 | 12.1 | 3.0 | 9.8 | 7.1 | 8.9 | 28.2 | |||
| 4 | 6702.7 | 944.5 | 226.9 | 763.9 | 551.0 | 693.4 | 2200.3 | ||||
| 5 | 742.7 | 178.5 | 600.6 | 433.3 | 545.3 | 1730.1 | |||||
| 6 | 25.2 | 84.7 | 61.1 | 76.9 | 243.9 | ||||||
| 7 | 20.4 | 14.8 | 18.5 | 58.6 | |||||||
| 8 | 49.5 | 62.2 | 197.2 | ||||||||
| 9 | 44.9 | 142.3 | |||||||||
| 10 | 179.1 | ||||||||||
| 11 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.