| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 266.9 | 56.4 | 232.8 | 159.2 | 1474.9 | 622.0 | 2161.0 | 89.1 | 241.2 | 1622.8 | 121.3 | |
| 2 | 16.5 | 68.0 | 46.5 | 430.6 | 181.6 | 630.9 | 26.1 | 70.5 | 473.8 | 35.5 | ||
| 3 | 14.4 | 9.9 | 91.0 | 38.4 | 133.3 | 5.6 | 14.9 | 100.1 | 7.6 | |||
| 4 | 40.6 | 375.5 | 158.4 | 550.2 | 22.8 | 61.5 | 413.2 | 30.9 | ||||
| 5 | 256.8 | 108.4 | 376.3 | 15.6 | 42.1 | 282.6 | 21.2 | |||||
| 6 | 1003.7 | 3486.9 | 143.8 | 389.2 | 2618.5 | 195.6 | ||||||
| 7 | 1470.6 | 60.7 | 164.2 | 1104.3 | 82.6 | |||||||
| 8 | 210.6 | 570.2 | 3836.7 | 286.6 | ||||||||
| 9 | 23.6 | 158.2 | 11.9 | |||||||||
| 10 | 428.2 | 32.1 | ||||||||||
| 11 | 215.3 | |||||||||||
| 12 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.