| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 289.9 | 383.0 | 203.8 | 328.6 | 652.3 | 1958.7 | 154.0 | 348.5 | 362.6 | 812.8 | |
| 2 | 31.0 | 16.6 | 26.6 | 52.8 | 158.4 | 12.5 | 28.3 | 29.4 | 65.8 | ||
| 3 | 21.8 | 35.2 | 69.7 | 209.2 | 16.5 | 37.3 | 38.8 | 86.9 | |||
| 4 | 18.8 | 37.1 | 111.4 | 8.8 | 19.9 | 20.7 | 46.3 | ||||
| 5 | 59.8 | 179.5 | 14.2 | 32.0 | 33.3 | 74.5 | |||||
| 6 | 356.4 | 28.1 | 63.5 | 66.0 | 147.9 | ||||||
| 7 | 84.2 | 190.4 | 198.1 | 444.1 | |||||||
| 8 | 15.0 | 15.7 | 35.0 | ||||||||
| 9 | 35.3 | 79.1 | |||||||||
| 10 | 82.3 | ||||||||||
| 11 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.