| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 598.9 | 38.5 | 97.1 | 10.5 | 295.8 | 1115.1 | 377.6 | 589.5 | 326.7 | 71.0 | 253.4 | |
| 2 | 155.7 | 392.8 | 42.3 | 1197.6 | 4515.5 | 1529.1 | 2387.2 | 1322.8 | 287.5 | 1025.8 | ||
| 3 | 25.3 | 2.8 | 76.9 | 289.9 | 98.2 | 153.3 | 85.0 | 18.5 | 65.9 | |||
| 4 | 6.9 | 194.0 | 731.3 | 247.7 | 386.7 | 214.3 | 46.6 | 166.2 | ||||
| 5 | 20.9 | 78.6 | 26.7 | 41.6 | 23.1 | 5.1 | 17.9 | |||||
| 6 | 2229.7 | 755.1 | 1178.8 | 653.2 | 142.0 | 506.6 | ||||||
| 7 | 2847.0 | 4444.7 | 2462.9 | 535.1 | 1910.0 | |||||||
| 8 | 1505.1 | 834.0 | 181.3 | 646.8 | ||||||||
| 9 | 1302.0 | 283.0 | 1009.8 | |||||||||
| 10 | 156.8 | 559.6 | ||||||||||
| 11 | 121.6 | |||||||||||
| 12 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.