| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.3 | 10.1 | - | 4.5 | 6.3 | 2.0 | 21.7 | 9.8 | |
| 2 | 623.2 | - | 272.9 | 386.1 | 118.2 | 1337.5 | 603.4 | ||
| 3 | - | 123.7 | 175.0 | 53.6 | 606.0 | 273.4 | |||
| 4 | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 76.7 | 23.5 | 265.4 | 119.8 | |||||
| 6 | 33.3 | 375.5 | 169.4 | ||||||
| 7 | 115.0 | 51.9 | |||||||
| 8 | 586.7 | ||||||||
| 9 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.