| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 652.5 | 16.7 | 182.9 | 170.4 | 19.6 | 210.4 | 73.8 | 292.6 | 62.3 | |
| 2 | 86.2 | 946.0 | 881.4 | 101.2 | 1088.3 | 381.7 | 1513.7 | 322.0 | ||
| 3 | 24.2 | 22.6 | 2.7 | 27.9 | 9.8 | 38.7 | 8.3 | |||
| 4 | 247.0 | 28.4 | 305.0 | 107.0 | 424.2 | 90.3 | ||||
| 5 | 26.5 | 284.2 | 99.7 | 395.2 | 84.1 | |||||
| 6 | 32.7 | 11.5 | 45.4 | 9.7 | ||||||
| 7 | 123.1 | 488.0 | 103.8 | |||||||
| 8 | 171.2 | 36.5 | ||||||||
| 9 | 144.4 | |||||||||
| 10 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.