| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224.2 | 199.6 | 33.5 | 37.6 | 84.7 | 107.8 | 767.3 | 582.2 | 18.9 | 116.4 | 17.6 | |
| 2 | 683.0 | 114.4 | 128.3 | 289.6 | 368.7 | 2626.4 | 1992.7 | 64.4 | 398.2 | 59.9 | ||
| 3 | 101.8 | 114.3 | 257.9 | 328.3 | 2338.4 | 1774.1 | 57.4 | 354.5 | 53.3 | |||
| 4 | 19.2 | 43.2 | 55.0 | 391.3 | 296.9 | 9.7 | 59.4 | 9.0 | ||||
| 5 | 48.5 | 61.7 | 439.2 | 333.2 | 10.8 | 66.6 | 10.1 | |||||
| 6 | 139.2 | 991.5 | 752.2 | 24.4 | 150.3 | 22.7 | ||||||
| 7 | 1262.2 | 957.6 | 31.0 | 191.4 | 28.8 | |||||||
| 8 | 6822.5 | 220.4 | 1363.0 | 204.8 | ||||||||
| 9 | 167.3 | 1034.1 | 155.4 | |||||||||
| 10 | 33.5 | 5.1 | ||||||||||
| 11 | 31.1 | |||||||||||
| 12 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.