| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 536.0 | 497.9 | 46.6 | 331.9 | 269.1 | 58.4 | 163.5 | 1698.8 | 77.6 | |
| 2 | 380.3 | 35.6 | 253.5 | 205.5 | 44.6 | 124.9 | 1297.4 | 59.3 | ||
| 3 | 33.1 | 235.5 | 191.0 | 41.5 | 116.1 | 1205.3 | 55.1 | |||
| 4 | 22.1 | 17.9 | 4.0 | 10.9 | 112.8 | 5.2 | ||||
| 5 | 127.3 | 27.7 | 77.4 | 803.3 | 36.8 | |||||
| 6 | 22.4 | 62.8 | 651.4 | 29.8 | ||||||
| 7 | 13.7 | 141.3 | 6.5 | |||||||
| 8 | 395.8 | 18.2 | ||||||||
| 9 | 187.8 | |||||||||
| 10 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.