| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1588.0 | - | 131.4 | 30.5 | 458.9 | 223.5 | 2622.7 | 1154.4 | 128.9 | 344.1 | 2303.0 | |
| 2 | - | 187.3 | 43.4 | 654.4 | 318.8 | 3740.2 | 1646.3 | 183.7 | 490.7 | 3284.3 | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 3.7 | 54.2 | 26.4 | 309.3 | 136.2 | 15.3 | 40.7 | 271.6 | ||||
| 5 | 12.6 | 6.2 | 71.6 | 31.6 | 3.6 | 9.5 | 62.9 | |||||
| 6 | 92.2 | 1080.8 | 475.7 | 53.2 | 141.9 | 949.0 | ||||||
| 7 | 526.4 | 231.7 | 25.9 | 69.1 | 462.2 | |||||||
| 8 | 2718.9 | 303.4 | 810.4 | 5424.3 | ||||||||
| 9 | 133.6 | 356.8 | 2387.5 | |||||||||
| 10 | 39.9 | 266.4 | ||||||||||
| 11 | 711.7 | |||||||||||
| 12 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.