| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 460.8 | 523.9 | 29.5 | 157.9 | 216.2 | 26.9 | 860.6 | 68.0 | |
| 2 | 712.2 | 40.1 | 214.6 | 293.9 | 36.5 | 1170.0 | 92.4 | ||
| 3 | 45.6 | 244.0 | 334.2 | 41.5 | 1330.2 | 105.0 | |||
| 4 | 13.8 | 18.9 | 2.4 | 74.8 | 6.0 | ||||
| 5 | 100.7 | 12.6 | 400.8 | 31.7 | |||||
| 6 | 17.2 | 548.9 | 43.4 | ||||||
| 7 | 68.1 | 5.5 | |||||||
| 8 | 172.4 | ||||||||
| 9 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.