| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.1 | 47.3 | 128.8 | 5.0 | 98.2 | 8.4 | 24.1 | 7.7 | |
| 2 | 645.9 | 1758.4 | 67.1 | 1341.2 | 113.2 | 328.0 | 104.5 | ||
| 3 | 806.8 | 30.8 | 615.4 | 52.0 | 150.5 | 48.0 | |||
| 4 | 83.8 | 1675.3 | 141.3 | 409.7 | 130.5 | ||||
| 5 | 63.9 | 5.5 | 15.7 | 5.1 | |||||
| 6 | 107.8 | 312.5 | 99.6 | ||||||
| 7 | 26.4 | 8.5 | |||||||
| 8 | 24.4 | ||||||||
| 9 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.