| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.8 | 871.2 | 603.6 | 1178.0 | 1182.9 | 400.8 | 446.8 | 165.2 | 3576.6 | |
| 2 | 12.8 | 8.9 | 17.3 | 17.4 | 5.9 | 6.6 | 2.5 | 52.4 | ||
| 3 | 172.0 | 335.6 | 337.0 | 114.2 | 127.3 | 47.1 | 1018.9 | |||
| 4 | 232.5 | 233.5 | 79.2 | 88.3 | 32.7 | 705.9 | ||||
| 5 | 455.7 | 154.4 | 172.2 | 63.7 | 1377.7 | |||||
| 6 | 155.1 | 172.9 | 63.9 | 1383.5 | ||||||
| 7 | 58.6 | 21.7 | 468.8 | |||||||
| 8 | 24.2 | 522.6 | ||||||||
| 9 | 193.2 | |||||||||
| 10 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.