| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2041.0 | 449.4 | 2559.4 | 2281.2 | 285.8 | 432.8 | 32.3 | 1278.3 | 281.9 | 807.6 | |
| 2 | 380.4 | 2166.4 | 1930.9 | 241.9 | 366.4 | 27.3 | 1082.0 | 238.7 | 683.6 | ||
| 3 | 477.0 | 425.1 | 53.3 | 80.7 | 6.1 | 238.3 | 52.6 | 150.6 | |||
| 4 | 2421.4 | 303.3 | 459.4 | 34.3 | 1356.8 | 299.3 | 857.3 | ||||
| 5 | 270.4 | 409.5 | 30.5 | 1209.3 | 266.7 | 764.1 | |||||
| 6 | 51.4 | 3.9 | 151.5 | 33.5 | 95.8 | ||||||
| 7 | 5.9 | 229.5 | 50.7 | 145.0 | |||||||
| 8 | 17.1 | 3.8 | 10.9 | ||||||||
| 9 | 149.5 | 428.2 | |||||||||
| 10 | 94.5 | ||||||||||
| 11 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.