| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 257.1 | 132.2 | 54.8 | 77.1 | 287.6 | 94.7 | 174.1 | 41.3 | 44.6 | 16.4 | 651.5 | 270.2 | 26.3 | |
| 2 | 567.1 | 234.8 | 330.4 | 1233.9 | 406.3 | 747.0 | 176.8 | 190.9 | 69.9 | 2795.5 | 1159.2 | 112.6 | ||
| 3 | 120.7 | 169.9 | 634.3 | 208.9 | 384.0 | 90.9 | 98.2 | 36.0 | 1437.0 | 595.9 | 57.9 | |||
| 4 | 70.4 | 262.6 | 86.5 | 159.0 | 37.7 | 40.7 | 14.9 | 595.0 | 246.7 | 24.0 | ||||
| 5 | 369.5 | 121.7 | 223.7 | 53.0 | 57.2 | 21.0 | 837.2 | 347.2 | 33.8 | |||||
| 6 | 454.4 | 835.5 | 197.7 | 213.5 | 78.2 | 3126.8 | 1296.5 | 125.9 | ||||||
| 7 | 275.1 | 65.2 | 70.3 | 25.8 | 1029.5 | 426.9 | 41.5 | |||||||
| 8 | 119.7 | 129.3 | 47.4 | 1892.9 | 784.9 | 76.2 | ||||||||
| 9 | 30.7 | 11.3 | 447.9 | 185.8 | 18.1 | |||||||||
| 10 | 12.2 | 483.6 | 200.6 | 19.5 | ||||||||||
| 11 | 177.0 | 73.5 | 7.2 | |||||||||||
| 12 | 2937.5 | 285.1 | ||||||||||||
| 13 | 118.3 | |||||||||||||
| 14 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.