| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 844.3 | 22.8 | 22.4 | 1084.2 | 129.4 | 57.4 | 69.0 | 16.7 | 707.3 | 314.4 | |
| 2 | 242.2 | 238.0 | 11556.1 | 1378.3 | 611.0 | 735.0 | 177.6 | 7538.8 | 3349.9 | ||
| 3 | 6.5 | 311.0 | 37.2 | 16.5 | 19.9 | 4.9 | 202.9 | 90.2 | |||
| 4 | 305.5 | 36.5 | 16.2 | 19.5 | 4.8 | 199.4 | 88.6 | ||||
| 5 | 1769.9 | 784.6 | 943.8 | 228.0 | 9680.7 | 4301.7 | |||||
| 6 | 93.7 | 112.6 | 27.3 | 1154.7 | 513.1 | ||||||
| 7 | 50.0 | 12.1 | 511.9 | 227.5 | |||||||
| 8 | 14.6 | 615.8 | 273.7 | ||||||||
| 9 | 148.8 | 66.2 | |||||||||
| 10 | 2806.3 | ||||||||||
| 11 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.