| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5225.2 | 561.8 | 377.4 | 3749.3 | 8293.4 | 852.2 | 181.5 | 1841.9 | 532.3 | |
| 2 | 164.3 | 110.4 | 1096.0 | 2424.2 | 249.2 | 53.1 | 538.5 | 155.6 | ||
| 3 | 11.9 | 117.9 | 260.7 | 26.9 | 5.8 | 58.0 | 16.8 | |||
| 4 | 79.2 | 175.1 | 18.1 | 3.9 | 39.0 | 11.3 | ||||
| 5 | 1739.5 | 178.8 | 38.1 | 386.4 | 111.7 | |||||
| 6 | 395.4 | 84.2 | 854.6 | 247.0 | ||||||
| 7 | 8.7 | 87.9 | 25.5 | |||||||
| 8 | 18.8 | 5.5 | ||||||||
| 9 | 54.9 | |||||||||
| 10 |
* 위 표는 AI 모델이 산출한 예상 배수이며, 실제 현장 배수와는 다를 수 있습니다.
본 예측은 AI에 의한 분석 결과이며, 참고 정보로만 활용하시기 바랍니다. 결과를 보장하지 않으며, 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어져야 합니다.